ClipOnIt เทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ClipOnIt เป็นทางเลือกแทน Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory สำหรับวิดีโออธิบาย นี่คือความแตกต่างตามหน้าราคาสาธารณะของแต่ละเครื่องมือ รวมถึงสิ่งที่คู่แข่งทำได้ดีกว่า
ราคาตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2026 แหล่งที่มาอยู่ท้ายหน้า ; ClipOnIt ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเหล่านี้
วิดีโออธิบายเนื้อหา
AI Explainer เขียนและทำแอนิเมชันวิดีโอแนวตั้งจากไอเดีย ข้อความ หรือเสียงของคุณ เป็นทางเลือกแทน Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory เมื่อคุณต้องการภาพประกอบมากกว่าพรีเซนเตอร์อวตาร
| เกณฑ์ | ClipOnIt | Synthesia | Vyond | Animaker | Powtoon | Steve AI | VideoScribe | InVideo | Pictory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น (รายเดือน) | 29 $/เดือน (15 วิดีโอต่อเดือน) | 19 $/เดือน (Starter, 9 $ เดือนแรก) | 99 $/เดือน (Starter) | 45 $/เดือน (Starter); แพ็กเกจ Basic ราคา 15 $/เดือนถูกกล่าวถึงใน FAQ | ไม่ระบุ (แสดงราคารายปี) | 29 $/เดือน (Starter) | ไม่ระบุ (แสดงราคารายปี) | 20 €/เดือนต่อผู้ใช้ (Starter, 400 เครดิต) | 29 $/เดือน (Starter, วิดีโอ 30 นาที) |
| ราคาเริ่มต้น (รายปี ต่อเดือน) | 24 $ (290 $/ปี) | 14 $ (168 $/ปี) | 58 $ (699 $/ปี) | 25 $ (300 $/ปี) | 15 $ (Lite, เรียกเก็บเป็นรายปี) | 19 $ (228 $/ปี) | 13,75 € (Lite, 165 €/ปี) | 10 € ต่อผู้ใช้ (120 €/ปี, ส่วนลดที่แสดง 50 %) | 25 $ (300 $/ปี) |
| ฟรี | ใช่ : 3 วิดีโอต่อเดือน มีลายน้ำ 8 สไตล์ ไม่ต้องใช้บัตร | แพ็กเกจ Basic : วิดีโอ 10 นาทีต่อเดือน มีลายน้ำ | ทดลองใช้ฟรี (ระยะเวลาไม่ระบุ) | แผนฟรีพร้อมลายน้ำ | แพลนฟรี: 720p, 3 นาทีต่อวิดีโอ, มีลายน้ำ | ไม่ได้ระบุในหน้าราคา | ทดลองใช้ 7 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร: มีลายน้ำ, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง | ไม่ได้ระบุในหน้าราคา | ทดลองใช้ 14 วัน: 10 นาที, 720p, มีลายน้ำ |
| ภาพประกอบ | 24 สไตล์ภาพเคลื่อนไหว และสไตล์ของคุณเอง | อวตาร AI (9 ในแพ็กเกจฟรี, 125+ ใน Starter) | ตัวละครแอนิเมชัน มากกว่า 1 300 อวตาร | ตัวละครแอนิเมชัน แอนิเมชันไวท์บอร์ด อวาตาร์ | ตัวละครและแม่แบบแอนิเมชัน, lip-sync อวตารด้วยเครดิต | 300+ ตัวละครแอนิเมชัน ภาพ AI และสต็อก อวตาร | วาดด้วยมือแบบกระดานไวท์บอร์ด (มือ ปากกา ยางลบ) | ภาพและวิดีโอที่สร้างด้วย AI, คลังสื่อพรีเมียม, ตัวแก้ไขไทม์ไลน์ | คลังวิดีโอ (5 ล้าน+ คลิปจาก Getty และ Storyblocks ใน Starter), อวตาร |
| จุดเริ่มต้น | ไอเดีย ข้อความ หรือเสียงของคุณผ่านไมโครโฟน | สคริปต์ พรอมต์ เอกสาร หรือ PowerPoint | เอกสาร สคริปต์ หรือ URL | ไม่ระบุ | ตัวแก้ไขแม่แบบ ; “Anything to Video” ด้วยเครดิต AI | ไม่ได้ระบุในหน้าราคา | ตัวแก้ไขแบบแมนนวล ; สคริปต์และภาพ AI ตามโควตา | พรอมต์ถึงเอเจนต์ AI หรือตัวแก้ไข | สคริปต์, URL หรือโปรแกรมแก้ไข |
| รูปแบบผลลัพธ์ | แนวตั้ง 9:16 เท่านั้น (1080×1920) | MP4 Full HD 1920×1080 ; ไม่ได้ระบุ9:16 | 16:9, 9:16, 1:1 หรือกำหนดเอง | 720p ถึง 4K ตามแพ็กเกจ; ไม่ระบุอัตราส่วนภาพ | 720p (ฟรี) ถึง Full HD ; ไม่ระบุอัตราส่วนภาพ | 1080p (Starter), 2K (Pro) ; ไม่ระบุอัตราส่วนภาพ | 1080p ; แนวนอน แนวตั้ง หรือจัตุรัส | สูงสุด 4K ขึ้นอยู่กับโมเดล ; ไม่ได้ระบุอัตราส่วนภาพ | 1080p ; 16:9, 9:16 และ 1:1 |
| API | REST + OpenAPI 3.1 ตั้งแต่แพ็กเกจฟรี | ใช่ (แพลนที่ยังไม่ได้ยืนยัน) | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | เฉพาะ Enterprise | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | แพลน API แยกต่างหาก ไม่รวมในการสมัครสมาชิก |
| เซิร์ฟเวอร์ MCP (Claude, ChatGPT) | ใช่ ตั้งแต่แพ็กเกจฟรี | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ใช่ (Claude, ChatGPT) ; แพ็กเกจไม่ได้ระบุ | ได้ (Claude Desktop, Cursor) ผ่านข้อมูลรับรอง API |
| โฮสต์ในสหภาพยุโรป | ใช่ (Hetzner, ฟินแลนด์) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Sources : pages tarifaires publiques, relevées le 14 nov. 2026 : Synthesia · Vyond · Animaker · Powtoon · Steve AI · VideoScribe · InVideo · Pictory. Quand une page masque ses prix, la source tierce est indiquée dans la cellule. Une erreur ? contact@cliponit.app, on corrige.
เปรียบเทียบกับไอเดียของคุณเอง
เขียนไอเดีย เลือกสไตล์ แล้วดูวิดีโอประกอบขึ้น ฟรี: 3 วิดีโอต่อเดือน มีลายน้ำ.
