ClipOnIt เทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ClipOnIt เป็นทางเลือกแทน Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory สำหรับวิดีโออธิบาย นี่คือความแตกต่าง อ้างอิงจากหน้าราคาสาธารณะของแต่ละเครื่องมือ รวมถึงจุดที่เครื่องมืออื่นทำได้ดีกว่า
ตรวจสอบราคาเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2026 แหล่งที่มาอยู่ด้านล่าง ClipOnIt ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเหล่านี้
วิดีโออธิบาย
AI Explainer สร้างและทำแอนิเมชันวิดีโอแนวตั้งจากไอเดีย ข้อความ หรือเสียงของคุณ เป็นทางเลือกแทน Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory เมื่อคุณต้องการภาพประกอบมากกว่าพรีเซนเตอร์อวตาร
| เกณฑ์ | ClipOnIt | Synthesia | Vyond | Animaker | Powtoon | Steve AI | VideoScribe | InVideo | Pictory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น (รายเดือน) | $29/เดือน (15 วิดีโอต่อเดือน) | $19/เดือน (Starter, $9 สำหรับเดือนแรก) | $99/เดือน (Starter) | $45/เดือน (Starter); มีการกล่าวถึงแพ็กเกจ Basic ที่ $15/เดือนใน FAQ | ไม่เปิดเผย (แสดงราคาเป็นรายปี) | $29/เดือน (Starter) | ไม่เปิดเผย (แสดงราคาเป็นรายปี) | €20/เดือน ต่อที่นั่ง (Starter, เครดิต 400) | $29/เดือน (Starter, วิดีโอ 30 นาที) |
| ราคาเริ่มต้น (รายปี ต่อเดือน) | $24 ($290/ปี) | $14 ($168/ปี) | $58 ($699/ปี) | $25 ($300/ปี) | $15 (Lite เรียกเก็บเงินเป็นรายปี) | $19 ($228/ปี) | €13.75 (Lite, €165/ปี) | €10 ต่อที่นั่ง (€120/ปี, แสดงส่วนลด 50%) | $25 ($300/ปี) |
| ฟรี | ใช่: 3 วิดีโอต่อเดือน มีลายน้ำ 8 สไตล์ ไม่ต้องใช้บัตร | แพ็กเกจ Basic: วิดีโอ 10 นาทีต่อเดือน, มีลายน้ำ | ทดลองใช้ฟรี (ไม่ระบุระยะเวลา) | แพ็กเกจฟรีมีลายน้ำ | แพ็กเกจ Free: 720p, 3 นาทีต่อวิดีโอ, มีลายน้ำ | ไม่ได้เปิดเผยในหน้าราคา | ทดลองใช้ 7 วัน ไม่ต้องใช้บัตร: มีลายน้ำ ดาวน์โหลด 3 ครั้ง | ไม่ได้เปิดเผยในหน้าราคา | ทดลองใช้ 14 วัน: 10 นาที, 720p, ลายน้ำ |
| ภาพ | 24 สไตล์ภาพเคลื่อนไหว พร้อมสไตล์ของคุณเอง | อวตาร AI (9 ฟรี, 125+ บน Starter) | ตัวละครแอนิเมชัน อวตาร 1,300+ ตัว | ตัวละครแอนิเมชัน แอนิเมชันไวท์บอร์ด อวาตาร์ | ตัวละครและเทมเพลตแอนิเมชัน ซิงก์ปากอวตารด้วยเครดิต | 300+ ตัวละครแอนิเมชัน, ภาพ AI และสต็อก, อวาตาร์ | สไตล์วาดมือบนกระดานขาว (มือ ปากกา ยางลบ) | ภาพและวิดีโอที่สร้างด้วย AI, สต็อกระดับพรีเมียม, ตัวตัดต่อแบบไทม์ไลน์ | วิดีโอสต็อก (คลิป 5M+ จาก Getty และ Storyblocks บน Starter), อวตาร |
| จุดเริ่มต้น | ไอเดีย ข้อความ หรือเสียงของคุณผ่านไมโครโฟน | สคริปต์ พรอมต์ เอกสาร หรือ PowerPoint | เอกสาร สคริปต์ หรือ URL | ไม่เปิดเผย | ตัวแก้ไขเทมเพลต; “Anything to Video” ด้วยเครดิต AI | ไม่ได้เปิดเผยในหน้าราคา | ตัวแก้ไขแบบแมนนวล; สคริปต์และภาพด้วย AI มีโควตา | พรอมต์ถึงเอเจนต์ AI หรือตัวแก้ไข | สคริปต์ URL หรือตัวแก้ไข |
| รูปแบบผลลัพธ์ | 9:16 แนวตั้งเท่านั้น (1080×1920) | MP4 Full HD 1920×1080; 9:16 ไม่ได้กล่าวถึง | 16:9, 9:16, 1:1 หรือกำหนดเอง | 720p ถึง 4K ตามแพ็กเกจ; ไม่เปิดเผยอัตราส่วน | 720p (ฟรี) ถึง Full HD; ไม่ได้เปิดเผยอัตราส่วน | 1080p (Starter), 2K (Pro); ไม่เปิดเผยอัตราส่วน | 1080p; แนวนอน แนวตั้ง หรือจัตุรัส | สูงสุด 4K ตามโมเดล; ไม่เปิดเผยอัตราส่วน | 1080p; 16:9, 9:16 และ 1:1 |
| API | REST + OpenAPI 3.1 จากแพ็กเกจฟรี | ใช่ (ยังไม่ได้ตรวจสอบแพ็กเกจ) | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | เฉพาะ Enterprise | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | แผน API แยกต่างหาก ไม่รวมในการสมัครสมาชิก |
| เซิร์ฟเวอร์ MCP (Claude, ChatGPT) | ใช่ จากแพ็กเกจฟรี | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ไม่ได้กล่าวถึง | ใช่ (Claude, ChatGPT); ไม่เปิดเผยแพ็กเกจ | ใช่ (Claude Desktop, Cursor) ผ่านข้อมูลรับรอง API |
| โฮสต์ในสหภาพยุโรป | ใช่ (Hetzner, ฟินแลนด์) | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
Sources: public pricing pages, checked on Nov 14, 2026 : Synthesia · Vyond · Animaker · Powtoon · Steve AI · VideoScribe · InVideo · Pictory. When a page hides its prices, the third-party source is noted in the cell. Spotted a mistake? contact@cliponit.app and we will fix it.
เปรียบเทียบจากไอเดียของคุณเอง
เขียนไอเดีย เลือกสไตล์ แล้วดูวิดีโอค่อยๆ ประกอบขึ้น ฟรี: 3 วิดีโอต่อเดือน พร้อมลายน้ำ.
